Aブロック
チームメイ FCセダック 佐久サームFC 松本松島FC M.A.C. SALTO FCシンカーズ 諏訪湖ウィンズ カチテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
FCセダック   2 - 0 9 - 1 2 - 0 0 - 2 6 - 0 4 0 1 12 16 1
佐久サクサームFC 0 - 2   2 - 1 0 - 3 1 - 1 12 - 0 2 1 2 7 8 4
松本マツモト松島マツシマFC 1 - 9 1 - 2   0 - 6 1 - 5 7 - 0 1 0 4 3 -12 5
M.A.C. SALTO 0 - 2 3 - 0 6 - 0   2 - 0 6 - 0 4 0 1 12 15 2
FCシンカーズ 2 - 0 1 - 1 5 - 1 0 - 2   13 - 0 3 1 1 10 17 3
諏訪スワウィンズ 0 - 6 0 - 12 0 - 7 0 - 6 0 - 13   0 0 5 0 -44 6
Bブロック
チームメイ 須坂ヴェンセール 上田ジェンシャン ヴィエント裾花 長野FCガ−フ アラグランデFC ファディカーレ カチテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
須坂スザカヴェンセール   2 - 1 1 - 2 3 - 0 5 - 0 5 - 0 4 0 1 12 13 2
上田ウエダジェンシャン 1 - 2   0 - 3 3 - 0 7 - 0 8 - 0 3 0 2 9 14 3
ヴィエントスソハナ 2 - 1 3 - 0   2 - 0 8 - 2 6 - 0 5 0 0 15 18 1
長野ナガノFCガ−フ 0 - 3 0 - 3 0 - 2   4 - 1 5 - 0 2 0 3 6 0 4
アラグランデFC 0 - 5 0 - 7 2 - 8 1 - 4   1 - 1 0 1 4 1 -21 5
ファディカーレ 0 - 5 0 - 8 0 - 6 0 - 5 1 - 1   0 1 4 1 -24 6
Cブロック
チームメイ FC.ASA AC長野パルセイロ 中野エスペランサ 南長野JYSC ボニートンFC ACアルテレガータ カチテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
FC.ASA   0 - 0 6 - 0 5 - 0 4 - 0 5 - 0 4 1 0 13 20 1
AC長野ナガノパルセイロ 0 - 0   0 - 2 4 - 0 2 - 1 6 - 0 3 1 1 10 9 3
中野ナカノエスペランサ 0 - 6 2 - 0   2 - 0 2 - 0 3 - 1 4 0 1 12 2 2
ミナミ長野ナガノJYSC 0 - 5 0 - 4 0 - 2   0 - 2 0 - 0 0 1 4 1 -13 6
ボニートンFC 0 - 4 1 - 2 0 - 2 2 - 0   1 - 1 1 1 3 4 -5 4
ACアルテレガータ 0 - 5 0 - 6 1 - 3 0 - 0 1 - 1   0 2 3 2 -13 5
Dブロック
チームメイ トップストーン 松本山雅FC アルフット安曇野 JY諏訪FC 大町FC アザリー飯田 カチテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
トップストーン   0 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 7 2 1 2 7 -6 4
松本マツモトヤマミヤビFC 0 - 0   4 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 3 3 1 1 10 6 2
アルフット安曇野アズミノ 0 - 2 1 - 4   3 - 2 0 - 2 0 - 2 1 0 4 3 -8 6
JY諏訪スワFC 2 - 0 0 - 2 2 - 3   2 - 1 4 - 2 3 0 2 9 2 3
大町オオマチFC 0 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 2   0 - 4 1 0 4 3 -6 5
アザリー飯田イイダ 7 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 4 4 - 0   4 0 1 12 12 1